時間國家經濟數據名稱前值預期數值17:30英國第4季國內生產總值(年率)2 70%2 70%17:30英國第4季國內生產總值初值(季率)0 50%0 50%17:30英國第4季消費者支出0 80%0 80%21:00歐元區2月消費物價指數(...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值21:30美國1月消費物價指數(年率)0 80%0 50%21:30美國上週首次申領失業救濟人數28 30萬30 10萬21:30美國1月核心消費物價指數(年率)1 60%1 60%21:30美國1月耐用品訂...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值21:30美國1月消費物價指數(年率)0 80%0 50%21:30美國上週首次申領失業救濟人數28 30萬30 10萬21:30美國1月核心消費物價指數(年率)1 60%1 60%21:30美國1月耐用品訂...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值21:30美國1月消費物價指數(年率)0 80%0 50%21:30美國上週首次申領失業救濟人數28 30萬30 10萬21:30美國1月核心消費物價指數(年率)1 60%1 60%21:30美國1月耐用品訂...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值21:30美國1月消費物價指數(年率)0 80%0 50%21:30美國上週首次申領失業救濟人數28 30萬30 10萬21:30美國1月核心消費物價指數(年率)1 60%1 60%21:30美國1月耐用品訂...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值21:30美國1月消費物價指數(年率)0 80%0 50%21:30美國上週首次申領失業救濟人數28 30萬30 10萬21:30美國1月核心消費物價指數(年率)1 60%1 60%21:30美國1月耐用品訂...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值21:30美國1月消費物價指數(年率)0 80%0 50%21:30美國上週首次申領失業救濟人數28 30萬30 10萬21:30美國1月核心消費物價指數(年率)1 60%1 60%21:30美國1月耐用品訂...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值21:30美國1月消費物價指數(年率)0 80%0 50%21:30美國上週首次申領失業救濟人數28 30萬30 10萬21:30美國1月核心消費物價指數(年率)1 60%1 60%21:30美國1月耐用品訂...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值5:30美國上週API新一庫存變化1430 00萬桶萬桶8:30澳大利亞第4季工資成本指數(年率)2 60%2 50%8:30澳大利亞第4季工資成本指數(季率)0 60%0 60%9:45中國2月匯豐製造業採...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值5:30美國上週API新一庫存變化1430 00萬桶萬桶8:30澳大利亞第4季工資成本指數(年率)2 60%2 50%8:30澳大利亞第4季工資成本指數(季率)0 60%0 60%9:45中國2月匯豐製造業採...