時間國家經濟數據名稱前值預期數值12:30澳大利亞7月央行宣佈利率決定2 00%2 00%13:45瑞士6月失業率3 20%3 20%13:45瑞士6月失業率(修正值)3 30%14:00德國5月工業生產(月率)0 90%14:00德國5月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值12:30澳大利亞7月央行宣佈利率決定2 00%2 00%13:45瑞士6月失業率3 20%3 20%13:45瑞士6月失業率(修正值)3 30%14:00德國5月工業生產(月率)0 90%14:00德國5月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值12:30澳大利亞7月央行宣佈利率決定2 00%2 00%13:45瑞士6月失業率3 20%3 20%13:45瑞士6月失業率(修正值)3 30%14:00德國5月工業生產(月率)0 90%14:00德國5月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值12:30澳大利亞7月央行宣佈利率決定2 00%2 00%13:45瑞士6月失業率3 20%3 20%13:45瑞士6月失業率(修正值)3 30%14:00德國5月工業生產(月率)0 90%14:00德國5月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值12:30澳大利亞7月央行宣佈利率決定2 00%2 00%13:45瑞士6月失業率3 20%3 20%13:45瑞士6月失業率(修正值)3 30%14:00德國5月工業生產(月率)0 90%14:00德國5月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值12:30澳大利亞7月央行宣佈利率決定2 00%2 00%13:45瑞士6月失業率3 20%3 20%13:45瑞士6月失業率(修正值)3 30%14:00德國5月工業生產(月率)0 90%14:00德國5月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值12:30澳大利亞7月央行宣佈利率決定2 00%2 00%13:45瑞士6月失業率3 20%3 20%13:45瑞士6月失業率(修正值)3 30%14:00德國5月工業生產(月率)0 90%14:00德國5月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值8:30澳大利亞6月TD通脹指數(月率)0 30%8:30澳大利亞6月TD通脹指數(年率)1 40%13:00日本5月同步指標(初值)11113:00日本5月領先指標(初值)106 413:00日本5月同步指...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值8:30澳大利亞6月TD通脹指數(月率)0 30%8:30澳大利亞6月TD通脹指數(年率)1 40%13:00日本5月同步指標(初值)11113:00日本5月領先指標(初值)106 413:00日本5月同步指...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值8:30澳大利亞6月TD通脹指數(月率)0 30%8:30澳大利亞6月TD通脹指數(年率)1 40%13:00日本5月同步指標(初值)11113:00日本5月領先指標(初值)106 413:00日本5月同步指...