時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30日本8月核心消費物價指數(年率)0 00%-0 10%7:30日本8月消費物價指數(年率)0 20%0 10%7:50日本8月企業服務價格指數(年率)0 60%0 50%7:50日本8月企業服務價格指...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30日本8月核心消費物價指數(年率)0 00%-0 10%7:30日本8月消費物價指數(年率)0 20%0 10%7:50日本8月企業服務價格指數(年率)0 60%0 50%7:50日本8月企業服務價格指...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30日本8月核心消費物價指數(年率)0 00%-0 10%7:30日本8月消費物價指數(年率)0 20%0 10%7:50日本8月企業服務價格指數(年率)0 60%0 50%7:50日本8月企業服務價格指...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30日本8月核心消費物價指數(年率)0 00%-0 10%7:30日本8月消費物價指數(年率)0 20%0 10%7:50日本8月企業服務價格指數(年率)0 60%0 50%7:50日本8月企業服務價格指...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30日本8月核心消費物價指數(年率)0 00%-0 10%7:30日本8月消費物價指數(年率)0 20%0 10%7:50日本8月企業服務價格指數(年率)0 60%0 50%7:50日本8月企業服務價格指...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30日本8月核心消費物價指數(年率)0 00%-0 10%7:30日本8月消費物價指數(年率)0 20%0 10%7:50日本8月企業服務價格指數(年率)0 60%0 50%7:50日本8月企業服務價格指...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30日本8月核心消費物價指數(年率)0 00%-0 10%7:30日本8月消費物價指數(年率)0 20%0 10%7:50日本8月企業服務價格指數(年率)0 60%0 50%7:50日本8月企業服務價格指...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30日本8月核心消費物價指數(年率)0 00%-0 10%7:30日本8月消費物價指數(年率)0 20%0 10%7:50日本8月企業服務價格指數(年率)0 60%0 50%7:50日本8月企業服務價格指...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30日本8月核心消費物價指數(年率)0 00%-0 10%7:30日本8月消費物價指數(年率)0 20%0 10%7:50日本8月企業服務價格指數(年率)0 60%0 50%7:50日本8月企業服務價格指...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值6:45紐西蘭8月貿易帳-6 49億紐元-8 50億紐元9:35日本9月製造業採購經理人指數(初值)51 751 212:30日本7月所有產業指數(月率)0 30%14:00英國9月Nationwide房屋物...