時間國家經濟數據名稱前值預期數值5:45紐西蘭9月貿易帳-10 35億紐元-8 25億紐元5:45紐西蘭9月出口37 30億紐元39 00億紐元5:45紐西蘭9月進口47 70億紐元47 80億紐元7:50日本9月企業服務價格指數(月率)-...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值5:45紐西蘭9月貿易帳-10 35億紐元-8 25億紐元5:45紐西蘭9月出口37 30億紐元39 00億紐元5:45紐西蘭9月進口47 70億紐元47 80億紐元7:50日本9月企業服務價格指數(月率)-...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值5:45紐西蘭9月貿易帳-10 35億紐元-8 25億紐元5:45紐西蘭9月出口37 30億紐元39 00億紐元5:45紐西蘭9月進口47 70億紐元47 80億紐元7:50日本9月企業服務價格指數(月率)-...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值5:45紐西蘭9月貿易帳-10 35億紐元-8 25億紐元5:45紐西蘭9月出口37 30億紐元39 00億紐元5:45紐西蘭9月進口47 70億紐元47 80億紐元7:50日本9月企業服務價格指數(月率)-...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值5:45紐西蘭9月貿易帳-10 35億紐元-8 25億紐元5:45紐西蘭9月出口37 30億紐元39 00億紐元5:45紐西蘭9月進口47 70億紐元47 80億紐元7:50日本9月企業服務價格指數(月率)-...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值5:45紐西蘭9月貿易帳-10 35億紐元-8 25億紐元5:45紐西蘭9月出口37 30億紐元39 00億紐元5:45紐西蘭9月進口47 70億紐元47 80億紐元7:50日本9月企業服務價格指數(月率)-...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值5:45紐西蘭9月貿易帳-10 35億紐元-8 25億紐元5:45紐西蘭9月出口37 30億紐元39 00億紐元5:45紐西蘭9月進口47 70億紐元47 80億紐元7:50日本9月企業服務價格指數(月率)-...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值5:45紐西蘭9月貿易帳-10 35億紐元-8 25億紐元5:45紐西蘭9月出口37 30億紐元39 00億紐元5:45紐西蘭9月進口47 70億紐元47 80億紐元7:50日本9月企業服務價格指數(月率)-...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值9:35日本10月採購經理人指數(初值)5110:00中國9月領先指標(月率)1 00%%13:00日本7月領先指標(終值)103 513:00日本7月同步指標(終值)112 514:00德國9月進口物價指數...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值9:35日本10月採購經理人指數(初值)5110:00中國9月領先指標(月率)1 00%%13:00日本7月領先指標(終值)103 513:00日本7月同步指標(終值)112 514:00德國9月進口物價指數...