時間國家經濟數據名稱前值預期數值5:30美國上週API新一庫存變化410 00萬桶萬桶6:45紐西蘭第3季失業率5 90%6 00%6:45紐西蘭第3季就業人數變化(季率)0 30%0 40%6:45紐西蘭第3季就業人數變化(年率)3 00...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值5:30美國上週API新一庫存變化410 00萬桶萬桶6:45紐西蘭第3季失業率5 90%6 00%6:45紐西蘭第3季就業人數變化(季率)0 30%0 40%6:45紐西蘭第3季就業人數變化(年率)3 00...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值5:30美國上週API新一庫存變化410 00萬桶萬桶6:45紐西蘭第3季失業率5 90%6 00%6:45紐西蘭第3季就業人數變化(季率)0 30%0 40%6:45紐西蘭第3季就業人數變化(年率)3 00...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值5:30美國上週API新一庫存變化410 00萬桶萬桶6:45紐西蘭第3季失業率5 90%6 00%6:45紐西蘭第3季就業人數變化(季率)0 30%0 40%6:45紐西蘭第3季就業人數變化(年率)3 00...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值5:30美國上週API新一庫存變化410 00萬桶萬桶6:45紐西蘭第3季失業率5 90%6 00%6:45紐西蘭第3季就業人數變化(季率)0 30%0 40%6:45紐西蘭第3季就業人數變化(年率)3 00...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值5:30美國上週API新一庫存變化410 00萬桶萬桶6:45紐西蘭第3季失業率5 90%6 00%6:45紐西蘭第3季就業人數變化(季率)0 30%0 40%6:45紐西蘭第3季就業人數變化(年率)3 00...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值5:30美國上週API新一庫存變化410 00萬桶萬桶6:45紐西蘭第3季失業率5 90%6 00%6:45紐西蘭第3季就業人數變化(季率)0 30%0 40%6:45紐西蘭第3季就業人數變化(年率)3 00...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值8:00紐西蘭10月商品價格指數(月率)5 50%%11:30澳大利亞11月央行宣佈利率決定2 00%2 00%23:00美國9月工廠訂單(月率)-1 70%-0 90%23:00美國11月消費者信心指數47...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值8:00紐西蘭10月商品價格指數(月率)5 50%%11:30澳大利亞11月央行宣佈利率決定2 00%2 00%23:00美國9月工廠訂單(月率)-1 70%-0 90%23:00美國11月消費者信心指數47...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值8:00紐西蘭10月商品價格指數(月率)5 50%%11:30澳大利亞11月央行宣佈利率決定2 00%2 00%23:00美國9月工廠訂單(月率)-1 70%-0 90%23:00美國11月消費者信心指數47...