時間國家經濟數據名稱前值預期數值5:30紐西蘭10月制造業表現指數55 47:50日本9月核心機械訂單(年率)-3 50%-4 60%7:50日本9月核心機械訂單(月率)-5 70%3 30%8:00紐西蘭11月消費者信心指數(月率)3 7...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值5:30紐西蘭10月制造業表現指數55 47:50日本9月核心機械訂單(年率)-3 50%-4 60%7:50日本9月核心機械訂單(月率)-5 70%3 30%8:00紐西蘭11月消費者信心指數(月率)3 7...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值5:30紐西蘭10月制造業表現指數55 47:50日本9月核心機械訂單(年率)-3 50%-4 60%7:50日本9月核心機械訂單(月率)-5 70%3 30%8:00紐西蘭11月消費者信心指數(月率)3 7...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值5:30紐西蘭10月制造業表現指數55 47:50日本9月核心機械訂單(年率)-3 50%-4 60%7:50日本9月核心機械訂單(月率)-5 70%3 30%8:00紐西蘭11月消費者信心指數(月率)3 7...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值5:30紐西蘭10月制造業表現指數55 47:50日本9月核心機械訂單(年率)-3 50%-4 60%7:50日本9月核心機械訂單(月率)-5 70%3 30%8:00紐西蘭11月消費者信心指數(月率)3 7...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值5:30紐西蘭10月制造業表現指數55 47:50日本9月核心機械訂單(年率)-3 50%-4 60%7:50日本9月核心機械訂單(月率)-5 70%3 30%8:00紐西蘭11月消費者信心指數(月率)3 7...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值5:30紐西蘭10月制造業表現指數55 47:50日本9月核心機械訂單(年率)-3 50%-4 60%7:50日本9月核心機械訂單(月率)-5 70%3 30%8:00紐西蘭11月消費者信心指數(月率)3 7...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30日本11月短觀報告非制造業前景指數277:30澳大利亞11月消費者信心指數(月率)4 20%%7:30澳大利亞11月消費者信心指數97 87:50日本10月M3(年率)3 80%%13:30中國10月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30日本11月短觀報告非制造業前景指數277:30澳大利亞11月消費者信心指數(月率)4 20%%7:30澳大利亞11月消費者信心指數97 87:50日本10月M3(年率)3 80%%13:30中國10月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30日本11月短觀報告非制造業前景指數277:30澳大利亞11月消費者信心指數(月率)4 20%%7:30澳大利亞11月消費者信心指數97 87:50日本10月M3(年率)3 80%%13:30中國10月...