8月30日全球經濟數據

日期:2019-08-30
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
04:30 美國 至8月26日當周外國央行持有美國國債(億美元) -21.5   -54.97
04:30 美國 至8月19日當周貨幣供給M2(億美元) 146   -50
04:30 美國 至8月19日當周貨幣供給M1(億美元) -102   -492
06:45 紐西蘭 7月營建許可月率 -3.9%   -1.3%
06:45 紐西蘭 7月營建許可年率 3.2%   24.3%
07:00 韓國 7月季調後工業產出月率 0.2% 0.5% 2.6%
07:00 韓國 7月工業產出年率 -2.9% -1.6% 0.6%
07:01 英國 8月Gfk消費者信心指數 -11 -12 -14
07:30 日本 8月東京CPI年率 0.9% 0.6% 0.6%
07:30 日本 8月東京核心CPI年率 0.9% 0.7% 0.7%
07:30 日本 8月東京CPI月率 0.1%   0%
07:30 日本 7月失業率 2.3% 2.4% 2.2%
07:30 日本 7月求才求職比 1.61% 1.61% 1.59%
07:50 日本 7月季調後零售銷售月率 0% -0.9% -2.3%
07:50 日本 7月零售銷售年率 0.5% -0.8% -2%
07:50 日本 7月零售銷售(萬億日元) 11.822   12.165
07:50 日本 7月工業產出年率初值 -3.8% -0.6% 0.7%
07:50 日本 7月工業產出月率初值 -3.3% 0.3% 1.3%
07:50 日本 7月庫存月率 0.4%   -0.3%
09:00 韓國 8月央行利率決定 1.5% 1.5% 1.5%
09:30 澳洲 7月季調私營營建許可年率 -14.8%    
09:30 澳洲 7月季調私營營建許可月率 0.4%   -3.3%
09:30 澳洲 7月季調營建許可年率 -25.6% -22.2% -28.5%
09:30 澳洲 7月季調營建許可月率 -1.2% 0% -9.7%
09:30 澳洲 7月私營企業貸款年率 3.3% 3.2% 3.1%
09:30 澳洲 7月私營企業貸款月率 0.1% 0.2% 0.2%
13:00 日本 7月新屋開工年率 0.3% -5.4%  
13:00 日本 7月營建訂單年率 -4.2%    
14:00 德國 7月實際零售銷售年率 -1.6% 3.3%  
14:00 德國 7月實際零售銷售月率 3.5% -1%  
14:00 英國 8月Nationwide房價指數月率 0.3% 0.1%  
14:00 英國 8月Nationwide房價指數年率 0.3% 0.7%  
14:45 法國 7月政府預算(億歐元) -773.4    
14:45 法國 8月調和CPI月率 -0.2% 0.4%  
14:45 法國 8月調和CPI年率 1.3% 1.2%  
14:45 法國 8月CPI月率 -0.2% 0.4%  
14:45 法國 8月CPI年率 1.1% 1%  
14:45 法國 7月PPI月率 -0.5%    
14:45 法國 7月PPI年率 0.2%    
15:00 瑞士 8月KOF經濟領先指標 97.1 94.5  
16:00 意大利 7月失業率初值 9.7% 9.6%  
16:00 西班牙 6月經常帳(億歐元) 27    
16:30 英國 7月央行消費信貸(億英鎊) 10.46 10  
16:30 英國 7月央行抵押貸款(億英鎊) 37 37  
16:30 英國 7月央行抵押貸款許可(萬人) 6.64 6.6167  
16:30 英國 7月M4貨幣供應月率 0.1%    
16:30 英國 7月M4貨幣供應年率 2.3%    
16:30 未知 7月零售銷售量年率 -7.6% -12.5%  
16:30 未知 7月零售銷售額年率 -6.7% -12.5%  
16:30 未知 7月貨幣供應M3年率 3.5%    
17:00 歐元區 7月失業率 7.5% 7.5%  
17:00 歐元區 8月CPI年率初值 1% 1%  
17:00 意大利 8月調和CPI月率初值 -1.8% 0%  
17:00 意大利 8月CPI月率初值 0% 0.3%  
17:00 意大利 8月CPI年率初值 0.4% 0.3%  
17:00 意大利 8月調和CPI年率初值 0.3% 0.5%  
17:00 歐元區 8月核心CPI年率初值 1.1% 1.1%  
18:00 意大利 第二季度GDP年率終值 0% 0%  
18:00 意大利 第二季度GDP季率終值 0% 0%  
20:30 加拿大 6月GDP月率 0.2% 0.1%  
20:30 加拿大 7月原材料價格指數月率 -5.9% 1.5%  
20:30 加拿大 7月原材料價格指數年率 -9.2%    
20:30 加拿大 7月工業品物價指數月率 -1.4% 0.3%  
20:30 加拿大 7月工業品物價指數年率 -1.7%    
20:30 加拿大 6月GDP年率 1.4% 1.4%  
20:30 美國 7月個人收入月率 0.4% 0.3%  
20:30 美國 7月個人支出月率 0.3% 0.5%  
20:30 美國 7月實際個人消費支出月率 0.2% 0.3%  
20:30 美國 7月PCE物價指數月率 0.1% 0.2%  
20:30 美國 7月PCE物價指數年率 1.4% 1.4%  
20:30 美國 7月核心PCE物價指數月率 0.2% 0.2%  
20:30 美國 7月核心PCE物價指數年率 1.6% 1.6%  
21:45 美國 8月芝加哥PMI 44.4 47.5  
22:00 美國 8月密歇根大學消費者信心指數終值 92.1 92.1  
22:00 美國 8月密歇根大學現況指數終值 107.4    
22:00 美國 8月密歇根大學預期指數終值 82.3    
22:00 美國 8月一年期通脹率預期 2.7%    
22:00 美國 8月五至十年期通脹率預期 2.6%    
22:30 美國 至8月23日當周ECRI領先指標年率 -1.3%    
22:30 美國 至8月23日當周ECRI領先指標 143.8