8月29日全球經濟數據

日期:2019-08-29
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
07:50 日本 至8月23日當周買進外國股票(億日元) -1056   2348
07:50 日本 至8月23日當周買進外國債券(億日元) 4997   -9119
07:50 日本 至8月23日當周外資買進日股(億日元) -3596   39
07:50 日本 至8月23日當周外資買進日債(億日元) -521   -1035
09:30 澳洲 第二季度私人新增資本支出季率 -1.7% 0.5% -0.5%
13:00 日本 8月家庭消費者信心指數 37.8 37.5  
14:30 瑞士 第二季度非農就業人數(萬人) 507.1    
14:45 法國 7月家庭消費支出月率 -0.1% 0.3%  
14:45 法國 7月家庭消費支出年率 -0.6% 0.1%  
14:45 法國 第二季度GDP年率終值 1.3% 1.3%  
14:45 法國 第二季度GDP季率終值 0.2% 0.2%  
15:00 西班牙 8月CPI月率 -0.6% 0%  
15:00 西班牙 8月CPI年率初值 0.5% 0.4%  
15:00 西班牙 8月調和CPI月率 -1.1% 0.1%  
15:00 西班牙 8月調和CPI年率初值 0.6% 0.6%  
15:55 德國 8月季調後失業人數(萬人) 0.1 0.4  
15:55 德國 8月季調後失業總人數(萬人) 228.3    
15:55 德國 8月未季調失業總人數(萬人) 227.5    
15:55 德國 8月季調後失業率 5% 5%  
16:00 意大利 6月調整後工業銷售年率 0.3%    
16:00 意大利 6月未季調工業訂單年率 -2.5%    
16:00 意大利 6月季調後工業訂單月率 2.5%    
16:00 意大利 6月季調後工業銷售月率 1.6%    
17:00 意大利 7月PPI月率 -0.5%    
17:00 意大利 7月PPI年率 1.1%    
17:00 歐元區 8月經濟景氣指數 102.7 102.3  
17:00 歐元區 8月企業景氣指數 -0.12 -0.15  
17:00 歐元區 8月工業景氣指數 -7.4 -7.4  
17:00 歐元區 8月服務業景氣指數 10.6 10.5  
17:00 歐元區 8月消費者信心指數終值 -7.1 -7.1  
20:00 德國 8月CPI月率初值 0.5% -0.1%  
20:00 德國 8月CPI年率初值 1.7% 1.5%  
20:00 德國 8月調和CPI月率初值 0.4% 0%  
20:00 德國 8月調和CPI年率初值 1.1% 1.2%  
20:30 美國 第二季度實際GDP年化季率修正值 2.1% 2%  
20:30 美國 第二季度年化實際GDP(億美元) 190238    
20:30 美國 第二季度最終銷售年化季率修正值 3% 2.9%  
20:30 美國 第二季度PCE物價指數年化季率修正值 2.3% 2.3%  
20:30 美國 第二季度核心PCE物價指數年化季率修正值 1.8% 1.8%  
20:30 美國 第二季度GDP平減指數修正值 2.4% 2.4%  
20:30 美國 至8月24日當周初請失業金人數(萬人) 20.9 21.5  
20:30 美國 至8月24日當周初請失業金人數四周均值(萬人) 21.45    
20:30 美國 至8月17日當周續請失業金人數(萬人) 167.4 168  
20:30 加拿大 第二季度經常帳(億加元) -173.5 -98  
20:30 美國 7月批發庫存月率 0% 0.2%  
20:30 美國 第二季度企業獲利年化季率修正值 -4.1%    
20:30 美國 第二季度實際個人消費支出季率修正值 4.3% 4.3%  
21:45 美國 至8月25日當周彭博消費者信心指數 61.5    
22:00 美國 7月成屋簽約銷售指數月率 2.8% 0%  
22:00 美國 7月成屋簽約銷售指數 108.3    
22:00 美國 7月成屋簽約銷售指數年率 -0.6% 1.8%  
22:30 美國 至8月23日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) 590