8月23日全球經濟數據

日期:2019-08-23
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
04:30 美國 至8月19日當周外國央行持有美國國債(億美元) 62.72   62.72
04:30 美國 至8月12日當周貨幣供給M1(億美元) 119   -102
04:30 美國 至8月12日當周貨幣供給M2(億美元) 238   146
06:45 紐西蘭 第二季度零售銷售季率 0.7% 0.3% 0.2%
06:45 紐西蘭 第二季度零售銷售年率 3.3%   2.9%
07:30 日本 7月全國核心CPI年率 0.6% 0.6% 0.6%
07:30 日本 7月全國CPI年率 0.7% 0.6% 0.5%
07:30 日本 7月全國CPI月率 0%   0.1%
13:00 新加坡 7月CPI年率 0.6% 0.55%  
16:00 未知 7月工業生產年率 -0.39% -0.6%  
16:20 未知 7月M2貨幣供應年率 3.05%    
20:00 美國 7月營建許可總數修正值(萬戶) 133.6    
20:00 美國 7月營建許可月率 8.4%    
20:30 加拿大 6月零售銷售月率 -0.1% -0.1%  
20:30 加拿大 6月核心零售銷售月率 -0.3% 0%  
22:00 美國 7月新屋銷售總數年化(萬戶) 64.6 64.9  
22:00 美國 7月新屋銷售年化月率 7% -0.2%  
22:30 美國 至8月16日當周ECRI領先指標年率 -0.5%    
22:30 美國 至8月16日當周ECRI領先指標 144