7月31日全球經濟數據

日期:2019-07-31
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
  04:30 美國 至7月26日當周API庫欣原油庫存(萬桶) -44.8   -144.9
  04:30 美國 至7月26日當周API精煉油庫存(萬桶) 142 94.2 -89
  04:30 美國 至7月26日當周API汽油庫存(萬桶) 443.6 -144.9 -313.5
  04:30 美國 至7月26日當周API原油庫存(萬桶) -1096 -181.8 -602.4
  07:00 韓國 6月季調後工業產出月率 -1.70% -0.20% 0.20%
  07:00 韓國 6月工業產出年率 -0.20% -1.50% -2.90%
  07:01 英國 7月Gfk消費者信心指數 -13 -13 -11
  07:01 英國 7月BRC商店物價指數年率 -0.10%   -0.10%
  09:00 中國 7月綜合PMI 53   53.1
  09:00 中國 7月非制造業PMI 54.2 54 53.7
  09:00 中國 7月官方制造業PMI 49.4 49.6 49.7
  09:30 澳洲 第二季度CPI季率 0% 0.50% 0.60%
  09:30 澳洲 第二季度CPI年率 1.30% 1.50% 1.60%
  09:30 澳洲 6月私營企業貸款月率 0.20% 0.30% 0.10%
  09:30 澳洲 6月私營企業貸款年率 3.60% 3.50% 3.30%
  13:00 日本 7月家庭消費者信心指數 38.7 38.4  
  13:00 日本 6月新屋開工年率 -8.70% -3.40%  
  13:00 日本 6月營建訂單年率 -16.90%    
  14:00 英國 7月Nationwide房價指數月率 0.10% 0.20%  
  14:00 英國 7月Nationwide房價指數年率 0.50% 0.10%  
  14:00 德國 6月實際零售銷售年率 4%    
  14:00 德國 6月實際零售銷售月率 -0.60% 0.50%  
  14:45 法國 7月調和CPI月率 0.30% -0.30%  
  14:45 法國 7月CPI月率 0.20% -0.30%  
  14:45 法國 7月調和CPI年率 1.40% 1.20%  
  14:45 法國 7月CPI年率 1.20% 1.10%  
  15:00 西班牙 第二季度GDP季率初值 0.70% 0.60%  
  15:00 西班牙 第二季度GDP年率初值 2.40% 2.30%  
  15:55 德國 7月季調後失業人數(萬人) -0.1 0.2  
  15:55 德國 7月季調後失業總人數(萬人) 228.1    
  15:55 德國 7月未季調失業總人數(萬人) 221.6    
  15:55 德國 7月季調後失業率 5% 5%  
  16:00 意大利 6月失業率初值 9.90% 10%  
  16:00 西班牙 5月經常帳(億歐元) -4.1    
  16:00 台灣 第二季度GDP年率初值 1.71% 1.80%  
  16:30 香港 6月貨幣供應M3年率 2.80%    
  16:30 香港 第二季度GDP季率 1.30% 0.90%  
  16:30 香港 第二季度GDP年率 0.60% 1.50%  
  17:00 歐元區 6月失業率 7.50% 7.50%  
  17:00 歐元區 第二季度GDP季率初值 0.40% 0.20%  
  17:00 歐元區 第二季度GDP年率初值 1.20% 1%  
  17:00 歐元區 7月CPI年率初值 1.30% 1.10%  
  17:00 意大利 7月調和CPI月率初值 0.10% -1.70%  
  17:00 意大利 7月CPI月率初值 0.10% 0.10%  
  17:00 意大利 7月CPI年率初值 0.70% 0.50%  
  17:00 意大利 7月調和CPI年率初值 0.80% 0.50%  
  17:00 歐元區 7月核心CPI年率初值 1.30% 1.10%  
  18:00 意大利 第二季度GDP年率初值 -0.10% -0.20%  
  18:00 意大利 第二季度GDP季率初值 0.10% -0.10%  
  19:00 美國 至7月26日當周MBA抵押貸款再融資活動指數 1789.8    
  19:00 美國 至7月26日當周MBA30年期固定抵押貸款利率 4.08%    
  19:00 美國 至7月26日當周MBA抵押貸款購買指數 260.8    
  19:00 美國 至7月26日當周MBA抵押貸款申請活動指數 490.8    
  20:15 美國 7月ADP就業人數(萬人) 10.2 15  
  20:30 美國 第二季度勞工成本指數季率 0.70% 0.70%  
  20:30 美國 第二季度勞工就業福利季率 0.70%    
  20:30 美國 第二季度勞工就業工資季率 0.70%    
  20:30 加拿大 5月GDP月率 0.30% 0.10%  
  20:30 加拿大 6月原材料價格指數月率 -2.30% -3%  
  20:30 加拿大 6月原材料價格指數年率 -2.80%    
  20:30 加拿大 6月工業品物價指數月率 0.10% -0.10%  
  20:30 加拿大 6月工業品物價指數年率 0.60%    
  20:30 加拿大 5月GDP年率 1.50% 1.30%  
  21:45 美國 7月芝加哥PMI 49.7 50.6  
  22:30 美國 至7月26日當周EIA原油庫存(萬桶) -1083.5 -258.8  
  22:30 美國 至7月26日當周EIA精煉廠設備利用率 93.10% 93.80%  
  22:30 美國 至7月26日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶) -42.9    
  22:30 美國 至7月26日當周EIA汽油庫存(萬桶) -22.6 -144.9  
  22:30 美國 至7月26日當周EIA精煉油庫存(萬桶) 61.3 104.6  
  22:30 美國 至7月26日當周EIA原油產量引伸需求數據(萬桶/日) 1987.59    
  22:30 美國 至7月26日當周EIA車用汽油總產量引伸需求數據(萬桶/日) 1023.13    
  22:30 美國 至7月26日當周EIA蒸餾燃油產量引伸需求數據(萬桶/日) 523.64