7月30日全球經濟數據

日期:2019-07-30
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
  06:45 紐西蘭 6月營建許可月率 13.20%   -3.90%
  06:45 紐西蘭 6月營建許可年率 8.20%   3.20%
  07:30 澳洲 至7月28日當周ANZ消費者信心指數 116.3   118.5
  07:30 日本 6月求才求職比 1.62% 1.62% 1.61%
  07:30 日本 6月失業率 2.40% 2.40% 2.30%
  07:50 日本 6月工業產出年率初值 -2.10% -2% -4.10%
  07:50 日本 6月庫存月率 0.50%   0.30%
  07:50 日本 6月工業產出月率初值 2% -2% -3.60%
  09:30 澳洲 6月季調營建許可年率 -19.60% -24.30% -25.60%
  09:30 澳洲 6月季調營建許可月率 0.70% -1% -1.20%
  09:30 澳洲 6月季調私營營建許可月率 -0.30%   0.40%
  09:30 澳洲 6月季調私營營建許可年率 -19.60%   -14.80%
  11:00 日本 至7月30日央行利率決定 -0.10% -0.10%  
  13:30 法國 第二季度GDP年率初值 1.20% 1.30%  
  13:30 法國 第二季度GDP季率初值 0.30% 0.30%  
  14:00 德國 8月Gfk消費者信心指數 9.8 9.7  
  14:45 法國 6月政府預算(億歐元) -839    
  14:45 法國 6月家庭消費支出月率 0.40% 0.20%  
  14:45 法國 6月家庭消費支出年率 -0.10% 0%  
  15:00 瑞士 7月KOF經濟領先指標 93.6 93  
  17:00 歐元區 7月經濟景氣指數 103.3 102.6  
  17:00 歐元區 7月企業景氣指數 0.17 0.08  
  17:00 歐元區 7月工業景氣指數 -5.6 -7  
  17:00 歐元區 7月服務業景氣指數 11 10.6  
  17:00 歐元區 7月消費者信心指數終值 -6.6 -6.6  
  19:45 美國 至7月27日當周ICSC-高盛連鎖店銷售較上周 -0.60%    
  19:45 美國 至7月27日當周ICSC-高盛連鎖店銷售年率 1.70%    
  20:00 德國 7月CPI月率初值 0.30% 0.30%  
  20:00 德國 7月CPI年率初值 1.60% 1.50%  
  20:00 德國 7月調和CPI月率初值 0.30% 0.50%  
  20:00 德國 7月調和CPI年率初值 1.30% 1.30%  
  20:30 美國 6月個人收入月率 0.50% 0.40%  
  20:30 美國 6月個人支出月率 0.40% 0.30%  
  20:30 美國 6月實際個人消費支出月率 0.20% 0.20%  
  20:30 美國 6月PCE物價指數月率 0.20% 0.10%  
  20:30 美國 6月PCE物價指數年率 1.50% 1.50%  
  20:30 美國 6月核心PCE物價指數月率 0.20% 0.20%  
  20:30 美國 6月核心PCE物價指數年率 1.60% 1.70%  
  20:55 美國 至7月27日當周紅皮書商業零售銷售月率 1.10%    
  20:55 美國 至7月27日當周紅皮書商業零售銷售年率 4.90%    
  21:00 美國 5月S&P/CS20座大城市房價指數年率 2.50% 2.40%  
  21:00 美國 5月S&P/CS20座大城市未季調房價指數月率 0.80%    
  21:00 美國 5月S&P/CS10座大城市房價指數年率 2.30%    
  21:00 美國 5月S&P/CS10座大城市未季調房價指數月率 0.80%    
  21:00 美國 5月S&P/CS20座大城市季調後房價指數月率 0% 0.20%  
  21:00 美國 5月S&P/CS20座大城市未季調房價指數 215.68    
  22:00 美國 6月成屋簽約銷售指數月率 1.10% 0.50%  
  22:00 美國 6月成屋簽約銷售指數 105.4    
  22:00 美國 6月成屋簽約銷售指數年率 -0.80%    
  22:00 美國 7月諮商會消費者信心指數 121.5 125  
  22:00 美國 7月諮商會消費者現況指數 162.6    
  22:00 美國 7月諮商會消費者預期指數 94.1