7月25日全球經濟數據

日期:2019-07-25
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
  07:00 韓國 第二季度GDP年率初值 1.70% 2% 2.10%
  07:00 韓國 第二季度GDP季率初值 -0.40% 1% 1.10%
  07:50 日本 至7月19日當周買進外國股票(億日元) -186   -768
  07:50 日本 至7月19日當周買進外國債券(億日元) 9500   10278
  07:50 日本 至7月19日當周外資買進日股(億日元) -931   -1100
  07:50 日本 至7月19日當周外資買進日債(億日元) 8443   1332
  07:50 日本 6月企業服務價格指數年率 0.80% 0.80% 0.70%
  07:50 日本 6月企業服務價格指數月率 -0.30%   -0.10%
  15:00 西班牙 6月PPI月率 0%    
  15:00 西班牙 6月PPI年率 1.10%    
  15:00 西班牙 第二季度失業率 14.70% 13.75%  
  16:00 德國 7月IFO商業景氣指數 97.4 97.1  
  16:00 德國 7月IFO商業預期指數 94.2 94  
  16:00 德國 7月IFO商業現況指數 100.8 100.4  
  16:00 意大利 6月非歐盟貿易帳(億歐元) 31.1    
  16:30 香港 6月進口年率 -4.30% -3%  
  16:30 香港 6月出口年率 -2.40% -2.30%  
  16:30 香港 6月貿易帳(億港元) -347 -491  
  18:00 英國 7月CBI零售銷售預期指數 -11    
  18:00 英國 7月CBI零售銷售差值 -42 -10  
  19:00 未知 至7月25日一周回購利率 24% 21.50%  
  19:45 歐元區 至7月25日歐洲央行主要再融資利率 0% 0%  
  19:45 歐元區 至7月25日歐洲央行邊際貸款利率 0.25% 0.25%  
  19:45 歐元區 至7月25日歐洲央行存款機制利率 -0.40% -0.40%  
  20:30 美國 至7月20日當周初請失業金人數(萬人) 21.6 21.8  
  20:30 美國 至7月20日當周初請失業金人數四周均值(萬人) 21.875    
  20:30 美國 至7月13日當周續請失業金人數(萬人) 168.6 168.8  
  20:30 美國 6月耐用品訂單月率 -1.30% 0.70%  
  20:30 美國 6月扣除國防的耐用品訂單月率 -0.50%    
  20:30 美國 6月批發庫存月率 0.40% 0.50%  
  20:30 美國 6月扣除運輸的耐用品訂單月率 0.40% 0.20%  
  20:30 美國 6月扣除飛機非國防資本耐用品訂單月率 0.50% 0.20%  
  21:45 美國 至7月21日當周彭博消費者信心指數 64.7    
  22:30 美國 至7月19日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) 620    
  23:00 美國 7月堪薩斯聯儲制造業產出指數 -3    
  23:00 美國 7月堪薩斯聯儲制造業綜合指數 0 3