1月15日全球经济数据

日期:2016-01-15
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
5:45 紐西蘭 12月食品價格指數(月率) -0.20%   0.80%
15:00 德國 12月批發物價指數(月率) -0.20%    
15:00 德國 12月批發物價指數(年率) -1.10%    
17:30 英國 11月建築業生產(年率) 1.00% -0.10%  
17:30 英國 11月建築業生產(月率) 0.20% 0.50%  
18:00 歐元區 11月貿易帳未季調 241.00億歐元 230.00億歐元
18:00 歐元區 11月貿易帳季調後 199.00億歐元 210.00億歐元
21:30 美國 12月生產物價指數(月率) 0.30% 0.10%  
21:30 美國 12月生產物價指數(年率) -1.10% -1.00%  
21:30 美國 12月零售銷售(月率) 0.20% -0.10%  
21:30 美國 12月核心零售銷售(月率) 0.40% 0.20%  
21:30 美國 12月生產物價指數(月率) 0.30% 0.10%  
21:30 美國 12月核心生產物價指數(年率) 0.50% 0.30%  
21:30 美國 12月核心生產物價指數(月率) 0.30% -0.20%  
22:00 加拿大 12月成屋銷售(月率) 1.80%    
22:15 美國 12月產能利用率 77.00% 76.80%  
22:15 美國 12月工業生產(月率) -0.60% -0.20%  
23:00 美國 11月商業庫存(月率) 0.00% -0.10%  
23:00 美國 1月密歇根大學消費者信心指數(初值) 92.6 92.6  
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。