1月14日全球经济数据

日期:2016-01-14

時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
7:50 日本 11月核心機械訂單(年率) 10.30% 6.30% 1.20%
7:50 日本 12月商品價格指數(月率) -0.10% -0.40% -0.30%
7:50 日本 11月核心機械訂單(月率) 10.70% -7.30% -14.40%
7:50 日本 12月商品價格指數(年率) -3.60% -3.50% -3.40%
8:30 澳大利亞 12月失業率 5.80% 5.90% 5.80%
8:30 澳大利亞 12月就業人數變化 7.14萬 -1.00萬 -0.10萬
14:00 日本 12月機械訂單初值(年率) -17.70%    
17:00 意大利 11月工業生產(月率) 0.50% 0.50%  
17:00 意大利 11月工業生產(年率) 2.90% 2.50%  
20:00 英國 1月央行宣佈利率決定 0.50% 0.50%  
21:30 美國 12月進口物價指數(年率) -9.40% -8.40%  
21:30 美國 12月進口物價指數(月率) -0.40% -1.40%  
21:30 美國 12月出口物價指數(年率) -6.30%    
21:30 美國 12月出口物價指數(月率) -0.60% -0.60%  
21:30 美國 上週首次申領失業救濟人數 27.70萬 27.50萬  
21:30 加拿大 11月新屋價格指數(年率) 1.50%    
21:30 加拿大 11月新屋價格指數(月率) 0.30% 0.20%  
 
            远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。