12月15日全球经济数据

日期:2015-12-15
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
8:30 澳大利亞 第3季全國房屋價格指數(年率) 9.80% 10.20% 10.70%
8:30 澳大利亞 第3季全國房屋價格指數(季率) 4.70% 2.00% 2.00%
16:15 瑞士 11月生產物價指數(月率) 0.20% -0.10%  
16:15 瑞士 11月生產物價指數(年率) -6.60% -6.10%  
17:30 英國 11月核心生產者輸出物價指數(年率) 0.30% 0.10%  
17:30 英國 11月核心生產者輸出物價指數(月率) -0.10% 0.00%  
17:30 英國 11月核心零售物價指數(年率) 0.80% 1.00%  
17:30 英國 11月消費物價指數(年率) -0.10% 0.10%  
17:30 英國 11月核心零售物價指數(月率) 0.00% 0.00%  
17:30 英國 11月消費物價指數(月率) 0.10% -0.10%  
17:30 英國 11月生產者物價輸出指數(年率) -1.30% -1.30%  
17:30 英國 11月生產者物價輸出指數(月率) 0.00% -0.10%  
17:30 英國 11月生產者物價輸入指數(月率) 0.20% -1.10%  
17:30 英國 11月零售物價指數(年率) 0.70% 0.90%  
17:30 英國 11月生產者物價輸入指數(年率) -12.10% -12.40%  
17:30 英國 11月零售物價指數(月率) 0.00% 0.00%  
17:30 英國 11月核心消費物價指數(年率) 1.10% 1.20%  
17:30 英國 11月核心消費物價指數(月率) 0.30%    
18:00 歐元區 第3季就業人數變化(季率) 0.30% 0.20%  
18:00 歐元區 第3季就業人數變化(年率) 0.80%    
18:00 歐元區 12月ZEW經濟景氣指數 28.3 34.4  
18:00 德國 12月ZEW經濟景氣指數 10.4 15  
18:00 德國 12月ZEW現況指數 54.4 54.2  
21:30 美國 11月消費物價指數(年率) 0.20% 0.50%  
21:30 美國 11月核心消費物價指數(年率) 1.90% 2.00%  
21:30 美國 11月消費物價指數(月率) 0.20% 0.00%  
21:30 美國 11月核心消費物價指數(月率) 0.20% 0.20%  
21:30 美國 12月紐約聯儲製造業指數 -10.74 -7  
21:30 美國 11月個人收入(月率) 0.20% 0.00%  
22:00 加拿大 11月成屋銷售(月率) 1.80%    
23:00 美國 12月NAHB房價指數 62 63  
 
               远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。