12月14日全球经济数据

日期:2015-12-14
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
7:50 日本 第4季短观报告小型非制造业景气判断指数 3 2 5
7:50 日本 第4季短觀報告大型制造業前景指數 10 11 7
7:50 日本 第4季短觀報告大型企業資本開支 10.90% 10.10% 10.80%
7:50 日本 第4季短觀報告小型製造業前景指數 -2 -2 -4
7:50 日本 第4季短觀報告小型非製造業前景指數 1 0 0
8:01 英國 12月Rightmove房屋物價指數(年率) 6.20%   7.40%
8:01 英國 12月Rightmove房屋物價指數(月率) -1.30%   -1.10%
12:30 日本 10月第三產業指數(月率) -0.40% 0.50%  
12:30 日本 10月工業生產(年率) -1.40% -1.40%  
12:30 日本 10月工業生產(月率) 1.40% 1.40%  
17:00 意大利 11月消費者物價調和指數(月率) -0.50% -0.50%  
17:00 意大利 11月消費者物價調和指數(年率) 0.10% 0.10%  
17:00 意大利 11月消費物價指數(年率) 0.10% 0.10%  
17:00 意大利 11月消費物價指數(月率) -0.40% -0.40%  
18:00 歐元區 10月工業生產(年率) 1.70% 1.30%  
18:00 歐元區 10月工業生產(月率) -0.30% 0.20%  
 
             远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。