瑞士 第3季國內生產總值(季率)

日期:2015-12-01
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
6:30 澳大利亞 11月制造業表現指數 50.2  
8:30 澳大利亞 10月營建許可(年率) 21.40% 5.70%
8:30 澳大利亞 10月營建許可(月率) 2.20% -2.50%
8:30 澳大利亞 第3季經常帳 -190.00億澳元 -165.00億澳元
9:00 中國 11月製造業採購經理人指數 49.8 49.9
9:35 日本 11月製造業採購經理人指數 52.8  
9:45 中國 11月服務業採購經理人指數 52  
11:30 澳大利亞 12月央行宣佈利率決定 2.00% 2.00%
14:45 瑞士 第3季國內生產總值(年率) 1.20% 0.80%
14:45 瑞士 第3季國內生產總值(季率) 0.20% 0.20%
16:30 德國 11月製造業採購經理人指數(終值) 52.1 52
16:30 瑞士 11月採購經理人指數 50.8 50.7
16:45 意大利 11月製造業採購經理人指數 54.1 54.2
16:50 法國 11月製造業採購經理人指數(終值) 50.8 50.8
16:55 德國 11月失業人數變化季調後 -0.50萬 -0.50萬
16:55 德國 11月失業率季調後 6.40% 6.40%
17:00 歐元區 11月製造業採購經理人指數(終值) 52.3 52.1
17:00 意大利 10月失業率 11.80% 11.80%
17:30 英國 11月製造業採購經理人指數 55.5 53.6
18:00 歐元區 10月失業率 10.80% 10.80%
21:30 加拿大 9月國內生產總值(月率) 0.10% 0.00%
21:30 加拿大 9月國內生產總值(年率) 0.90% 0.40%
21:30 加拿大 第3季國內生產總值(季率) -0.50% 2.10%
22:30 加拿大 11月製造業採購經理人指數 48  
22:45 美國 11月製造業採購經理人指數(終值) 54.1 54.2
23:00 美國 10月營建支出(月率) 0.60% 0.60%
23:00 美國 11月ISM製造業指數 50.1 50.5