美國 上週首次申領失業救濟人數

日期:2015-05-28
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
7:50 日本 4月零售銷售修正值(月率) -1.80% 1.10%
7:50 日本 4月大型零售商銷售(年率) -13.00% 9.10%
7:50 日本 4月零售銷售(年率) -9.70% 5.70%
14:00 英國 5月Nationwide房屋物價指數(月率) 1.00% 0.30%
14:00 英國 5月Nationwide房屋物價指數(年率) 5.20% 4.70%
14:00 德國 4月出口物價指數(月率) 0.60%  
14:00 德國 4月進口物價指數(年率) -1.40%  
14:00 德國 4月進口物價指數(月率) 1.00%  
14:00 德國 4月出口物價指數(年率) 1.40%  
14:00 瑞士 4月貿易帳 25.00億瑞郎  
14:00 瑞士 4月進口(月率) -2.40%  
14:00 瑞士 4月出口(月率) 1.20%  
15:15 瑞士 第1季工業生產(年率) 2.70%  
16:30 英國 第1季國內生產總值(修正值) 2.40% 2.50%
16:30 英國 第1季核心個人消費支出物價指數修正值(季率) 0.60% 0.70%
16:30 英國 第1季國內生產總值修正值(季率) 0.30% 0.40%
17:00 歐元區 5月工業信心指數 -3.2 -3
17:00 歐元區 5月經濟信心指數 103.7 103.5
17:00 歐元區 5月商業景氣指數 0.32 0.35
17:00 歐元區 5月服務業信心指數 6.7 6.7
20:30 美國 上週首次申領失業救濟人數 27.40萬 27.00萬
20:30 加拿大 4月原材料價格指數(月率) -0.90% 1.60%
20:30 加拿大 4月工業品價格指數(月率) 0.30% -0.10%
20:30 加拿大 第1季經常帳 -139.00億加元 -187.00
23:00 美國 上週EIA新一庫存變化 -267.40萬