時間國家經濟數據名稱前值預期數值17:30英國10月零售銷售修正值(月率)-0 30%-0 30%17:30英國10月零售銷售修正值(年率)2 70%2 70%18:00歐元區11月ZEW經濟景氣指數4 14 218:00歐元區11月ZEW...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:45紐西蘭第3季零售銷售(年率)3 80%3 90%05:45紐西蘭第3季零售銷售(季率)1 20%1 20%07:50日本第3季國內生產總值初值(季率)-1 80%0 50%17:00意大利9月貿易帳...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國10月政府預算1058 00億美元-1117 00億美元15:00德國第3季國內生產總值初值(季率)-0 20%-0 20%15:00德國第3季國內生產總值初值(年率)0 80%0 80%15:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:50日本9月第三產業指數(月率)-0 10%-0 10%07:50日本9月核心機械訂單(年率)-3 30%-0 30%07:50日本9月核心機械訂單(月率)4 70%-1 00%15:45法國第3季非農...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:30澳大利亞11月西太平洋墨爾本機構消費者信心94 89510:00中國10月領先指標(月率)0 90%0 90%10:00中國10月同步指標266 1159 710:00中國10月領先指標302 62...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:50日本9月核心機械訂單(年率)-3 30%-3 30%07:50日本9月核心機械訂單(月率)4 70%4 60%07:50日本9月經常帳2871 00億日元5342 00億日元08:30澳大利亞10月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值09:30中國10月消費物價指數(年率)1 60%1 60%09:30中國10月生產物價指數(年率)-1 80%-1 90%17:00意大利9月工業生產修正值(月率)0 30%0 30%17:00意大利9月工...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值14:45瑞士10月失業率(初值)3 00%3 00%14:45瑞士10月失業率(修正值)3 20%3 20%15:00德國9月貿易帳(修正值)141 00億歐元141 00億歐元15:00德國9月出口修正值...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值08:30澳大利亞10月失業率6 10%5 70%08:30澳大利亞10月就業人數變化-2 97萬-2 80萬09:35日本10月服務業採購經理人指數52 552 110:00日本9月領先指標(初值)104 ...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:30美國上週API产品庫存變化320 00萬桶330 00萬桶05:45紐西蘭第3季勞動力成本(季率)0 60%0 50%05:45紐西蘭第3季失業率5 60%5 40%05:45紐西蘭第3季就業人數變...