時間國家經濟數據名稱前值預期數值16:45意大利12月製造業採購經理人指數494916:50法國12月製造業採購經理人指數(終值)48 448 416:55德國12月製造業採購經理人指數(終值)49 549 517:00歐元區12月製造業採...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值09:45中國12月匯豐製造業採購經理人指數(終值)49 546 821:30美國上週首次申領失業救濟人數28 90萬33 50萬22:45美國12月芝加哥採購經理指數60 855 923:00美國11月新屋...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值15:00英國12月Nationwide房屋物價指數(月率)0 30%0 30%15:00英國12月Nationwide房屋物價指數(月率)0 30%0 30%17:00歐元區11月貨幣供應(年率)2 50%...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值15:00德国11月零售銷售(月率)1 90%-0 10%15:00德国11月零售銷售(年率)1 70%-0 10%15:00瑞士11月UBS消費指數1 301 3017:00意大利12月消費者信心指數100...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:30美國上週API产品庫存變化190 00萬桶220 00萬桶07:00澳大利亞10月領先指標-0 30%-0 20%13:00日本12月小型企業指數47 741 616:00瑞士12月KOF領先指數9...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:45紐西蘭11月貿易帳-9 10億紐元-5 00億紐元10:00中國10月同步指標(月率)0 00%0 00%10:00中國11月領先指標(月率)0 90%0 80%15:45法國第3季國內生產總值終值...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值2014-12-2215:00德國11月進口物價指數(月率)-0 30%-0 30%2014-12-2215:00德國11月進口物價指數(年率)-1 20%-1 10%2014-12-2215:00德國11月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值08:00紐西蘭12月商業景氣指數41 741 708:00紐西蘭12月商業信心指數31 531 508:05英國12月GFK消費者信心指數-2-111:30日本央行宣佈利率決定12:30日本10月所有產業指...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國12月聯邦儲備局公開市場委員會利率決定會議0 25%0 25%05:45紐西蘭12月國內生產總值(年率)3 90%3 20%05:45紐西蘭12月國內生產總值(季率)0 70%0 20%15:0...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:45紐西蘭第3季經常帳-58 00億紐元-64 00億紐元07:30澳大利亞11月領先指標(月率)0 03%0 01%07:50日本11月貿易帳-7100 00億日元-10500 00億日元07:50日...