時間國家經濟數據名稱前值預期數值03:00美國1月央行宣佈利率決定0 25%0 25%04:00紐西蘭1月央行宣佈利率決定3 50%3 50%05:45紐西蘭12月貿易帳-2 13億紐元-5 64億紐元07:00澳大利亞11月領先指標(月率...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:30澳大利亞12月領先指標(月率)-0 10%-0 10%08:30澳大利亞第4季消費物價指數(年率)2 30%1 80%08:30澳大利亞第4季消費物價指數(季率)0 50%0 30%09:45中國1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值08:30澳大利亞12月商業信心指數1108:30澳大利亞12月商業景氣指數5415:00德國12月零售銷售(月率)1 00%1 00%15:00德國12月進口物價指數(月率)-0 80%-0 80%15:0...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:50日本12月貿易帳-8919 00億日元-8920 00億日元07:50日本12月出口(年率)4 90%11 20%07:50日本12月出口61888 59億日元61889 00億日元07:50日本1...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值09:45中國1月匯豐製造業採購經理人指數(初值)49 649 616:00法國1月服務業採購經理人指數(初值)50 650 616:00法國1月製造業採購經理人指數(初值)49 749 716:30德國1月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值08:00澳大利亞11月新屋銷售(月率)3 00%2 60%08:00澳大利亞1月消費者信心指數(月率)3 90%2 50%17:00意大利11月工業訂單(月率)0 10%0 40%17:00意大利11月工業...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值05:45紐西蘭第4季消費物價指數(年率)1 00%1 00%05:45紐西蘭第4季消費物價指數(季率)0 30%0 40%07:30澳大利亞1月消費者信心指數91 157 607:30澳大利亞1月消費者信心...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:30日本1月短觀報告非制造業前景指數232007:30日本1月短觀報告大型制造業前景指數101110:00中國第4季國內生產總值(年率)7 30%7 20%10:00中國第4季國內生產總值(季率)1 9...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值2015-01-1912:30日本11月工業生產終值(月率)-0 60%-0 60%2015-01-1913:00日本12月消費者信心指數37 7038 002015-01-1916:15瑞士12月生產者 進...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值07:50日本11月第三產業指數(月率)-0 20%0 20%15:00德國12月消費物價指數終值(年率)0 20%0 20%15:00德國12月消費者物價調和指數終值(年率)0 10%0 10%15:00德...