| 時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 | |||||
| 2:00 | 美國 | 3月央行利率決定 | 0.75% | 1.00% | 1.00% | |||||
| 4:00 | 美國 | 1月長期資本淨流入 | -129.00億美元 | 134.00億美元 | 63.00億美元 | |||||
| 4:00 | 美國 | 1月國際資本凈流入 | -428.00億美元 | 1104.00億美元 | ||||||
| 5:45 | 新西蘭 | 第4季國內生產總值(年率) | 3.50% | 3.10% | 2.70% | |||||
| 5:45 | 新西蘭 | 第4季國內生產總值(季率) | 1.10% | 0.70% | 0.40% | |||||
| 8:30 | 澳洲 | 2月失業率 | 5.70% | 5.70% | ||||||
| 8:30 | 澳洲 | 2月就業人數變化 | 1.35萬 | 1.60萬 | ||||||
| 16:30 | 瑞士 | 3月央行利率決定 | -0.75% | -0.75% | ||||||
| 18:00 | 歐元區 | 2月消費物價指數終值(年率) | 2.00% | 2.00% | ||||||
| 18:00 | 歐元區 | 2月核心消費物價指數終值(年率) | 0.90% | 0.90% | ||||||
| 20:00 | 英國 | 3月央行利率決定 | 0.25% | 0.25% | ||||||
| 20:30 | 美國 | 2月營建許可(月率) | 4.60% | -2.60% | ||||||
| 20:30 | 美國 | 持續申領失業救濟人數 | 205.80萬 | |||||||
| 20:30 | 美國 | 上週首次申領失業救濟人數 | 24.30萬 | 24.50萬 | ||||||
| 20:30 | 美國 | 2月新屋動工 | 124.60萬 | 126.00萬 | ||||||
| 20:30 | 美國 | 3月費城聯儲製造業指數 | 43.3 | 30 | ||||||
| 20:30 | 美國 | 2月新屋動工(月率) | -2.60% | 1.40% | ||||||
| 20:30 | 美國 | 2月營建許可 | 128.50萬 | 126.00萬 | ||||||
| 時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | ||||||
| 7:50 | 日本 | 9月零售銷售(年率) | 0.80% | 0.40% | ||||||
| 7:50 | 日本 | 9月零售銷售修正值(月率) | 0.00% | 1.10% | ||||||
| 7:50 | 日本 | 9月大型零售商銷售(年率) | 1.80% | 1.40% | ||||||
| 8:30 | 澳大利亞 | 第3季消費物價指數(季率) | 0.70% | 0.70% | ||||||
| 8:30 | 澳大利亞 | 第3季消費物價指數(年率) | 1.50% | 1.70% | ||||||
| 9:45 | 中國 | 10月消費者信心指數 | 118.2 | 98.23 | ||||||
| 15:00 | 德國 | 9月進口物價指數(月率) | -1.50% | -0.20% | ||||||
| 15:00 | 德國 | 9月出口物價指數(月率) | -0.50% | % | ||||||
| 15:00 | 德國 | 9月進口物價指數(年率) | -3.10% | -3.50% | ||||||
| 15:00 | 德國 | 9月出口物價指數(年率) | 0.80% | % | ||||||
| 15:00 | 德國 | 11月GFK消費者信心指數 | 9.6 | 9.4 | ||||||
| 15:45 | 法國 | 10月消費者信心指數 | 97 | 97 | ||||||
| 20:30 | 美國 | 9月貿易帳 | -666.00億美元 | -643.00億美元 | ||||||
| 22:30 | 美國 | 上週EIA新一庫存變化 | 802.80萬桶 | 萬桶 | ||||||
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。