| 時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
| 7:30 | 日本 | 11月消費物價指數 | 0.10% | 0.40% | |
| 7:30 | 日本 | 11月所有家庭支出 | -0.40% | ||
| 7:30 | 日本 | 11月核心消費物價指數(年率) | -0.40% | -0.40% | |
| 7:30 | 日本 | 11月失業率 | 3.00% | 3.00% | |
| 13:00 | 日本 | 11月新屋動工(年率) | 13.70% | ||
| 22:00 | 美國 | 12月S&P/CaseShiller樓價指數(年率) | 5.08% | 4.90% | |
| 22:00 | 美國 | 10月S&P/CaseShiller樓價指數月率(季調後) | 0.37% | 0.50% | |
| 23:00 | 美國 | 12月諮商會消費者信心指數 | 107.1 | 108.8 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。