| 時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
| 9:30 | 澳洲 | 第2季樓價指數(年率) | 6.80% | 5.20% | |
| 9:30 | 澳洲 | 第2季樓價指數(季率) | -0.20% | 2.50% | |
| 14:00 | 德國 | 8月生產物價指數(年率) | -2.00% | -1.60% | |
| 14:00 | 瑞士 | 8月貿易帳 | 29.30億瑞郎 | 32.70億瑞郎 | |
| 14:00 | 德國 | 8月生產物價指數(月率) | 0.20% | 0.10% | |
| 20:30 | 美國 | 8月營建許可(月率) | -0.10% | 2.50% | |
| 20:30 | 美國 | 8月新屋動工(月率) | 2.10% | -1.70% | |
| 20:30 | 美國 | 8月新屋動工 | 121.10萬 | 119.10萬 | |
| 20:30 | 美國 | 8月營建許可 | 114.40萬 | 117.00萬 | |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。