| 時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 | |
| 7:50 | 日本 | 8月企業商品價格指數(年率) | -3.90% | -3.50% | -3.60% | |
| 7:50 | 日本 | 7月核心機械訂單(年率) | -0.90% | 0.30% | 5.20% | |
| 7:50 | 日本 | 7月核心機械訂單(月率) | 8.30% | -3.50% | 4.90% | |
| 14:00 | 日本 | 8月機械訂單初值(年率) | -19.70% | |||
| 15:55 | 日本 | 8月企業商品價格指數(月率) | -0.10% | -0.20% | -0.30% | |
| 16:00 | 意大利 | 第2季失業率 | 11.60% | |||
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。