| 時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
| 7:50 | 日本 | 6月貿易帳(季調後) | 2698.00億日元 | 2444.00億日元 | 3349.92億日元 |
| 7:50 | 日本 | 6月出口(年率) | -11.30% | -11.70% | -7.40% |
| 7:50 | 日本 | 6月進口(年率) | -13.80% | -21.10% | -18.80% |
| 7:50 | 日本 | 6月貿易帳(未季調) | -406.00億日元 | 5009.00億日元 | 6928.00億日元 |
| 13:00 | 日本 | 5月同步指標(終值) | 112.2 | ||
| 13:00 | 日本 | 5月領先指標(終值) | 100 | ||
| 16:00 | 德國 | 7月商業景氣指數 | 108.7 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。