| 時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 |
| 08:01 | 英國 | 1月Rightmove房屋物價指數(月率) | -1.90% | -1.90% |
| 08:01 | 英國 | 1月Rightmove房屋物價指數(年率) | 5.40% | 5.40% |
| 12:30 | 日本 | 11月產能利用率(月率) | 1.20% | 1.20% |
| 12:30 | 日本 | 11月工業生產終值(月率) | 0.10% | 0.10% |
| 12:30 | 日本 | 11月工業生產終值(年率) | 5.00% | 5.10% |
| 15:00 | 德國 | 12月生產物價指數(月率) | -0.10% | -0.10% |
| 15:00 | 德國 | 12月生產物價指數(年率) | -0.80% | -0.70% |
| 17:00 | 意大利 | 11月工業訂單(月率) | -2.50% | -2.60% |
| 17:00 | 意大利 | 11月工業訂單(年率) | 1.20% | 1.10% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处